Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 27 | +4% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 37h | +11% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 885h | +56% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 18,11 | +9% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 6 | +14% | 17h | +58% | 15km | +2% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 15 | -25% | 25h | -11% | 50km | -37% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 24 | +16% | 34h | +51% | 71km | -5% |
| 40/2 | 8 | +16% | 22h | +117% | 22km | -27% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 6 | +3% | 20h | +91% | 21km | -28% |
| 61/1 | 7 | +1% | 21h | +93% | 23km | -26% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 8 | +93% | 7h | +11% | 29km | +155% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +81% | 5h | +79% | 0km | -95% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 10.02.26 | : | 3h | 82h |
| 07.04.26 | Fahrzeug sichern | 2h | 21h |
| 26.01.26 | Straße sperren | 2h | 10h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 3.255 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 3.123 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 2.901 |
| 11.01.26 | : | 2.592 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 2.374 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | : | 3,5km |
| 02.01.26 | Ölspur | 3,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 7 |
| 03.04.26 | E-Call | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Fahrzeug sichern | 07.04.26 | 17°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Hallendach einsturzgefährdet | 26.01.26 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Ölspur | 02.01.26 | 31km/h |



