Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 34 | -10% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 41h | -16% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 958h | +16% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 18,47 | +11% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 15 | -31% | zeigen | |
| Brand | 4 | -42% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 8 | +184% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | |
| First Responder | 7 | +190% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 6 | -22% | 17h | +8% | 15km | -30% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 21 | -28% | 28h | -31% | 63km | -46% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 30 | -1% | 37h | +15% | 86km | -21% |
| 40/2 | 12 | +19% | 24h | +62% | 31km | -30% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 7 | -17% | 20h | +34% | 23km | -47% |
| 61/1 | 9 | -11% | 22h | +36% | 29km | -37% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 8 | +32% | 7h | -24% | 29km | +75% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +24% | 5h | +23% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 07.04.26 | Fahrzeug sichern | 2h | 21h |
| 26.01.26 | Straße sperren | 2h | 10h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.472 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.104 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.801 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.429 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.394 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
| 02.01.26 | Ölspur | 3,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 27.05.26 | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Fahrzeug sichern | 07.04.26 | 17°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Hallendach einsturzgefährdet | 26.01.26 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Ölspur | 02.01.26 | 31km/h |






