Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 70 | +41% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 75h | +16% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1398h | +28% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,30 | -20% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 35 | +23% | zeigen | |
| Brand | 9 | +0% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +143% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 2 | -62% | zeigen | |
| First Responder | 15 | +373% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 9 | -10% | 26h | +23% | 23km | -18% |
| 45/11/1 | 40 | +5% | 43h | -20% | 144km | -8% |
| 45/40/1 | 47 | +19% | 54h | +27% | 138km | 0% |
| 45/40/2 | 23 | +74% | 39h | +102% | 108km | +82% |
| 45/55/1 | 9 | -19% | 27h | +36% | 30km | -47% |
| 45/61/1 | 12 | -9% | 22h | +4% | 41km | -32% |
| 45/79/1 | 17 | +114% | 19h | +45% | 55km | +150% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -5% | 5h | -6% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 5.103 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.544 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 4.150 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.828 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.729 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 13 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Brand Freifläche/Waldbrand | 28.06.26 | 38°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






